|
ミラーを使ったレンズスイング式 |
|
|
パノラマカメラの製作 |
part2 |
フィルム部分の製作 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前節ではレンズ部分を作りました。次にフィルムをレンズ部分の周囲にセットするためのフィルム部分を製作します。下図にフィルム部分の図面を示しますが、やや寸法が見難いので説明を加えます。使用する型紙は3枚です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤色の型紙の外径は200mm、内径は98mmです。小さい2つの穴はフィルムの巻き上げ、巻き戻しをする軸を通すための穴で直径は12mmです。なお左の穴のシフト量は中心から下へ65mm、左へ30mm、右の穴のシフト量は中心から下へ75mm、右に5mmです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫色の型紙の外形は200mm、内径は104mmです。2つの穴はパトローネが入る穴で直径は28mmです。シフト量は赤色の型紙と同じです。パトローネの穴から中心の穴へ図のような切り込みを入れます。この部分はフィルムが通るところです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空色の型紙は底部のもので外径は200mmです。小さな穴はピンクの型紙と同様です。四角い穴はカマボコ板に止ネジアダプタを付けた後に埋め込むためのものです。四角い穴の寸法は材料に合わせて適宜決めます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クッション材は余分をカットし、フィルム部の高さに合った外装を巻きます。この際、写真のように上面と下面を貼るとしっかり貼れます。この外装は遮光の意味と見掛けを良くするデザインの意味があります。今回は外形を円形にしましたが円形にしなければならない理由はありません。外形も含めて好みに応じて作れば良いでしょう。 |
レンズ部分の製作(第2工程) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前節でフィルム部分を作りました。フィルム部分の役割はカメラとしての強度を保つこと、フィルムを円周状にセットすることです。レンズ部分をビーズの上に載せスムーズに回転させる位置でフィルムをスリットの位置に合わせることが必要ですので、レンズ部分の回転部分のみを作ってフィルム部分の製作を先に行いました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置決めが済みましたのでレンズ部分を完成させる第2工程に進みます。下図にフィルム部分の第2工程で使用する図面を示しますが、やや寸法が見難いので説明を加えます。使用する型紙は3枚です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄色の型紙の外径は200mm、内径は130mmです。レンズ部分最上面のパーツで必要な枚数は1枚です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山吹色の型紙の外形は200mm、内径は172mmです。この型紙は中間層のパーツで4枚必要です。初めに172mmより小さい径で作っていましたがズムーズな回転が得られませんでしたので、貼り合わせた後、少々修正を加え172mmにしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピンク色の型紙の外径は200mm、内径は110mmです。レンズ部分最下面のパーツです。これは型紙をそのまま貼ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この部分は単に重ねて貼るだけですので簡単です。レンズ部分のスムーズな回転を保って、レンズ部分とフィルム部分を結合するための蓋の役割をします。外径が揃うように注意して貼ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上で主要部分は完成しました。このあと上部ミラー部分を製作します。 |
上部ミラー部分の製作 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前節までで本体部分は完成しました。最後に上部ミラー部分を作ります。上部ミラー部分は取り外しが出来るように工夫してみました。下図に上部ミラー部分の図面を示します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄色のパーツが上部ミラー部分です。薄緑色は強度を増すためにミラー部の側面に貼り合わせるパーツです。山折り、谷折りがありますが同様のものを作る場合は完成写真を見て組み立てて下さい。斜面になる部分にミラーを両面テープで貼ります。その他のパーツは上部ミラー部分をレンズ部分に固定するためのパーツです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あとがき |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学生にも作れるレンズスイング式パノラマカメラを目指して取り組んで来ました。当初はミラーを使わないものを板金加工されたカメラのように組み立てて作っていましたが、これが強度的にやや問題があり、また工作精度の問題もあって光線漏れに悩まされる結果となりました。強度を確保し、より簡単に作れる方法はないものかと思案した結果が、この段ボールを積み重ねる方法でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーツとして型取りする段ボールの数は半端ではありませんが、同じものを多数作って重ねれば良いので面倒だけれども作り易いだろう。中身が詰まった構造なのでダイキャストで出来たカメラのようでもあり強度は十分に確保できるだろうということで採用しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図面には寸法を入れ、出来るだけ沢山の写真を挿入し、必要な個所にはポンチ絵を入れて分かり易く説明したつもりです。まったく同じように作っても良いでしょうし独自の工夫を加えて作ってみるのも楽しいだろうと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特にフィルムの6コマ分を使ってパノラマ写真を撮影しますので1枚撮影が済んだら正確に6コマ分以上の巻き上げを行わなければ重なってしまいます。スプロケットの穴をカウントするのが正確な方法ですが、簡単化のため省略した部分です。追加してみるのも良いでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2008.8.19) |